サニープレイス松戸
サニープレイス松戸は2008年3月にオープンした近代的な霊園です。
宗教の自由はもちろん、安全性・快適性を考慮したバリアフリー、インターロッキング施工の参道など、ご利用いただくすべての方に満足いただける洗練された都市型霊園です。
サニープレイス松戸の特徴
宗旨・宗教 | 仏教、キリスト教、神道の方など、宗教、宗旨、宗派等、サニープレイス松戸では制限はありません。 |
---|---|
設備 | 管理事務所・休憩所・トイレ・駐車場・水場 |
経営主体 | 宗教法人 松源寺 |
総面積 | 3,364.59㎡ |
総区画数 | 1,014区画 |
永代使用料 | 25.8万円より/1区画 |
その他 | どの区画も緑溢れるバリアフリーエリアになっており、御希望の区画をご自由にお選びいただけます。国道464号線に面した好立地霊園です。 |
交通のご案内
住所 | 千葉県松戸市高塚新田22番1 |
---|---|
電車 |
|
路線 バス |
|
自動 車 |
|
施設全景
管理棟 |
正面入口 |
生垣墓石 |
芝生墓地 |
新特別区画「吉祥」料金一覧
広さ/ 種類 | 永代使用料(円) | 管理費(円) | ||
---|---|---|---|---|
東向き | 西向き | |||
完売 | 0.72m² /芝生 | 375,000 | 346,000 | 9,400 |
0.88m² /芝生 | 458,000 | 423,000 | 11,720 | |
1.12m² /芝生 | 583,000 | 538,000 | 14,870 | |
1.28m² /一般 | 766,000 | 715,000 | 17,010 | |
2.40m² /一般 メイン |
1,478,900 | 1,382,900 | 31,780 |
※角地100,000円増し ※管理委託金及び手桶手数料は別途申し受けます。
令和5年6月現在
料金一覧
一般/芝生/生垣 | 広さ | 永代使用料(円) | 管理料(円) | |
---|---|---|---|---|
完売 | 一般 | 0.60m² | 258,000~ | 7,510 |
完売 | 一般 | 0.84m² | 361,200~ | 9,570 |
完売 | 一般 | 0.96m² | 412,800~ | 10,600 |
完売 | 一般 | 0.98m² | 421,400~ | 10,600 |
完売 | 一般 | 1.14m² | 590,200~ | 11,630 |
一般 | 1.20m² | 516,000~ | 12,890 | |
完売 | 一般 | 1.33m² | 671,900~ | 14,710 |
一般 | 1.50m² | 695,000~ | 16,030 | |
完売 | 一般 | 1.60m² | 788,000~ | 16,770 |
完売 | 一般 | 1.65m² | 809,500~ | 17,800 |
一般 | 1.65m² | 909,500~ | 18,130 | |
完売 | 一般 | 1.80m² | 974,000~ | 18,830 |
完売 | 芝生 | 1.20m² | 566,000~ | 12,660 |
生垣 | 1.20m² | 516,000~ | 12,890 | |
完売 | 生垣 | 1.50m² | 745,000~ | 15,740 |
完売 | 生垣 | 1.60m² | 788,000~ | 16,770 |
※角地100,000円増し ※管理委託金及び手桶手数料は別途申し受けます。
令和5年6月現在
<サニープレイス松戸> 現地のご案内しております
墓石・ご法事・仏事についてのご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、メールからもお問い合わせいただけます。こちらのボタンをクリックしてください。